Прайс-лист «Запчасти ЧТЗ» от 16.02.10
Скачать файл: zapchasti-chtz-16.02.10.xls
Для информации (6)
| Торговый Дом "Южноуральский регион" г. Челябинск основан в 2002 году. предприятие занимается поставкой дорожно - строительной техники, комплектующих и запасных частей ЧТЗ (Т-130/170, Б-10, ДЭТ-250/320) СДМ им К (автогрейдера ДЗ-98) ЭО и др., Автомобильный завод УралАЗ, изготовлением гусениц и любых цепей гусениц для проведения ремонта на Т-130/170 и экскаваторы отечественного производства. *Быстрая отгрузка ж/д и автотранспортом в попутном направлении. *Рассмотрим Ваши предложения по срокам и объемам поставок. | ||
|---|---|---|
Телефон/факс (351) 262-16-08, thyur@mail.ru |
||
729-18-91 |
||
ЦЕНЫ НА ЗАПЧАСТИ Т-130/170, Б-10/11/12 |
||
ДЛЯ ПОИСКА ПО КНИГЕ НАЖМИТЕ CTRL + F или выбирите интересующий раздел |
||
Любые запчасти Южного Урала! |
||
РТИ (435)
Показано 20 строк из 435
| Номер | Наименование | Цена | Номер | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
РТИ все наименования. |
||||||
| 004-006-14-2-2 | Кольцо | 15 | 028-035-36-2-2 | Кольцо | 15 | |
| 007-011-25-2-2 | Кольцо | 15 | 028-036-46-2-2 | Кольцо | 15 | |
| 010-014-25-2-2 | Кольцо | 15 | 030-035-30-2-2 | Кольцо (ДЗ) | 9.5 | |
| 012-016-25-2-2 | Кольцо | 15 | 032-028-36-2-2 | Кольцо | 15 | |
| 014-018-25-2-2 | Кольцо | 15 | 032-038-36-2-2 | Кольцо (ДЗ) | 12 | |
| 016-018-25-2-2 | Кольцо | 15 | 032-040-46-2-2 | Кольцо | 11 | |
| 016-020-25-2-2 | Кольцо (ДЗ) | 15 | 035-040-36-2-2 | Кольцо (ДЗ) | 12 | |
| 018-022-25-2-2 | Кольцо (ДЗ) | 15 | 035-043-46-2-2 | Кольцо | 12 | |
| 019-023-25-2-2 | Кольцо (ДЗ) | 15 | 038-046-46-2-2 | Кольцо | 10 | |
| 020-025-30-2-2 | Кольцо (ДЗ) | 15 | 039-045-36-2-2 | Кольцо (ДЗ) | 13 | |
| 020-026-36-2-2 | Кольцо | 15 | 040-045-30-2-2 | Кольцо (ДЗ) | 12 | |
| 022-028-36-2-2 | Кольцо | 15 | 040-046-36-2-2 | Кольцо | 10 | |
| 02218 | Трубка | 17 | 042-050-46-2-2 | Кольцо (ДЭТ) | 10 | |
| 024-030-36-2-2 | Кольцо (ДЗ) | 15 | 045-050-30-2-2 | Кольцо (ДЗ) | 12 | |
| 026-032-36-2-2 | Кольцо | 16 | 047-055-46-2-2 | Кольцо | 11 | |
| 027-032-30-2-2 | Кольцо | 14 | 050-060-58-2-2 | Кольцо (ДЗ) | 13 | |
| 027-033-36-2-2 | Кольцо (ДЗ) | 17 | 052-058-36-2-2 | Кольцо (ДЗ) | 11 | |
| 055-065-58-2-2 | Кольцо | 17 | 1.2-42х64-1 | Манжета | 30 | |
| 060-070-58-2-2 | Кольцо | 17 | 1.2-42х68-1 | Манжета | 28 | |
Ремкомплекты РТИ (526)
Показано 20 строк из 526
| РЕМКОМПЛЕКТЫ: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р/К (Т130/170)** | Р/К Большого сервомеханизма 21-17-4СП (управления трансмиссией) трактора Т-130, Т-170 (РТИ) (4 наим.) | 70 | ||||
/ - 042-050-46-2-2 Кольцо - 4 шт. |
||||||
/ - 3-25Х13-6 Манжета - 2 шт. |
||||||
/ - 40589 Чехол - 2 шт. |
||||||
/ - 700-40-4532 Кольцо-прокладка - 2 шт. |
||||||
|
|
||||||
| Р/К (Т130/170)** | Р/К Большого сервомеханизма 21-17-4СП (управления трансмиссией) трактора Т-130, Т-170 (РТИ, медные кольца) (5 наим.) | 75 | ||||
/ - 042-050-46-2-2 Кольцо - 4 шт. |
||||||
/ - 3-25Х13-6 Манжета - 2 шт. |
||||||
/ - 40589 Чехол - 2 шт. |
||||||
/ - 40912 Кольцо - 2 шт. |
||||||
/ - 700-40-4532 Кольцо-прокладка - 2 шт. |
||||||
|
|
||||||
| Р/К (Т130/170)** | Р/К Большого сервомеханизма 21-17-4СП ПОЛНЫЙ (управления трансмиссией) трактора Т-130, Т-170 (РТИ, медные кольца, прокладки) (9 наим.) | 150 | ||||
/ - 042-050-46-2-2 Кольцо - 4 шт. |
||||||
/ - 3-25Х13-6 Манжета - 2 шт. |
||||||
/ - 40589 Чехол - 2 шт. |
||||||
/ - 40714-1 Прокладка - 1 шт. |
||||||
/ - 40725-1 Прокладка - 1 шт. |
||||||
/ - 40736 Прокладка - 1 шт. |
||||||
ГРУППА 01-09 (103)
Показано 20 строк из 103
| Обозначение | Наименование | Цена | Обозначение | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Группа 01: Блок, картер, кожухи шестерен распределения и маховика/Группа 5: Агрегаты систем впуска и выпуска |
||||||
| 4гильзы | Группа поршневая (диам. 145) | 17-05-1/17-05-174 | Коллектор ПД | 850 | ||
| 4поршня | 51-05-28СП | Коллектор всасывающий(Т-130) | 2540 | |||
| 4пальца | Гильза-Поршень/Поршневая в сб. | 12500/16400 | 51-05-135 | Патрубок | 1390 | |
| Кольца поршн. 1 к-т | 51-05-149 | Патрубок | 1380 | |||
| Кольца медн. | 51-05-165сп | Крышка | 480 | |||
| гильза 4 шт | Группа поршневая (диам. 150) | 17-05-174сп | Воздухоочиститель ПД (ст.обр.) | 1100 | ||
| поршень 4 шт. | 17-05-184сп | Воздухоочиститель (нов.обр.) | 620 | |||
| пальца 4 шт. | Гильза-Поршень/Поршневая в сб. | 12500/16400 | 17-05-185сп(11.1107011) | Карбюратор нов. образца | 265 | |
| Кольца поршн. 1 к-т | 51-05-192сп | Глушитель | 4000 | |||
| Кольца медн. | 51-05-205сп | Воздухозаборник | 970 | |||
| 65-14-029сп | Двигатель Д-180.101-4 (нов) | 428000 | 51-05-215сп | Воздухоочиститель | 10800 | |
| Д-160 | Двигатель (восст.) | 335000 | 51-05-216сп | Мультициклон | 1500 | |
| 01265сп | Сапун | 75 | 51-05-217СП | Корпус воздухоочистителя | 3050 | |
| 01483сп | Пробка магнитная (поддона и КПП) | 175 | 51-05-247сп | Кронштейн | 870 | |
| 01504 Р1-1 | Втулка клапана | 120 | 51-05-299сп | Коллектор впускной | 2680 | |
| 01403 | Шпилька | 85 | 51-05-300СП | Труба выпускная | 1350 | |
| 01467 | Крышка | 190 | 51-05-313 | Коллектор под ТКР 8,5 | 4900 | |
| 01484 | Пробка (без магнита) | 145 | 51-05-345 | Коллектор выпускной | 1800 | |
| 16-01-97 / 16-01-97-01 | Кожух маховика (ст.обр./нов.обр.) | 6300 | 51-05-370 | Патрубок | 2800 | |
ГРУППА 12-18 (94)
Показано 20 строк из 94
| Обозначение | Наименование | Цена | Обозначение | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа 12: Коробка передач | 18-14-123(50-14-38) | Корпус подшипника | 750 | |||
| 18-12-107 | Шестерня | 1770 | 18-14-114 | Крышка | 190 | |
| 18-12-132 | Вал верхний | 2700 | 18-14-124 | Крышка | 600 | |
| 18-12-141 | Втулка | 735 | 18-14-125 | Крышка | 200 | |
| 18-12-143сп | Хомут | 1250 | 18-14-126(50-14-26) | Муфта | 1350 | |
| 18-12-147 | Шестерня | 1100 | 18-14-127 | Палец рычага | 80 | |
| 18-12-150 | Шестерня | 480 | 18-14-128 | Палец | 130 | |
| 18-12-150сп | Крышка (18-12-183) | 1750 | 18-14-133сп | Муфта включения | 7600 | |
| 18-12-151 | Шестерня | 1700 | 18-14-135сп | Диск ведомый | 2300 | |
| 18-12-152 | Шестерня | 600 | 18-14-140-1сп | Тормозок | 1100 | |
| 18-12-153 | Шестерня | 460 | 18-14-142сп | Фланец | 3000 | |
| 18-12-155 | Шестерня | 460 | 18-14-137 | Сектор | 65 | |
| 18-12-156 | Вал нижний (без планетар.) | 11500 | 18-14-33 | Заглушка | 20 | |
| 18-12-162сп | Рычаг | 1380 | 18-14-4сп | Муфта сцепления (зав./не зав./восст.) | 24600 / 18500/14500 | |
| 18-12-177сп | Мех-м переключения лев. | 4350 | 18-14-44 | Диск ведущий | 2300 | |
| 18-12-178сп | Мех-м переключения прав. | 4350 | 18-14-45(50-14-64) | Диск нажимной | 1800 | |
| 18-12-187 | Корпус подшипника | 1160 | 18-14-47 | Призма | 80 | |
| 18-12-188 | Корпус подшипника | 1200 | 18-14-66 (18-14-89) | Кольцо | 70 | |
| 18-12-189 | Корпус подшипника | 890 | 18-14-77(50-14-23) | Вал карданный | 1250 | |
| 18-12-190 | Корпус подшипника | 500 | 18-14-78 | Муфта | 470 |
ГРУППА 19-21 (125)
Показано 20 строк из 125
| Обозначение | Наименование | Цена | Обозначение | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
группа 19: БОРТОВОЙ РЕДУКТОР/группа 21: ТЕЛЕЖКИ ГУСЕНИЦ |
||||||
| 15-19-15 | Козырек | 95 | 50-21-258СП | Рама тележки Т-170 правая | 30000 | |
| 15-19-36 | Палец (мал.уплотн.) | 20 | 50-21-259СП | Рама тележки Т-170 левая | 30000 | |
| 15-19-37 | Сухарик (мал.уплотн.) | 20 | 20-21-127СП | Рама тележки болотоходная левая | 50000 | |
| 18-19-23 | Втулка (конц.подш.) | 380 | 20-21-128СП | Рама тележки болотоходная правая | 50000 | |
| 18-19-33-1 | Гайка полуоси | 350 | 48-21-113СП | Тележка левая Т-170 болотоходная | 145000 | |
| 18-19-35 | Щиток | 400 | 48-21-114СП | Тележка правая Т-170 болотоходная | 145000 | |
| 19216 | Шестерня | 9200 | 50-21-269СП | Тележка левая Т-170 | 115000 | |
| 19404 | Кольцо пружинное | 30 | 50-21-268СП | Тележка правая Т-170 | 115000 | |
| 19457 | Гайка | 240 | 50-21-392СП | Тележка правая Б-10 | 150000 | |
| 19463 | Кольцо замковое | 150 | 50-21-305СП (24-21-138СП) | Колесо натяжное левое | 16500 | |
| 20-19-120сп | Ступица болотная | 19000 | 50-21-306СП (24-21-146СП) | Колесо натяжное правое | 16500 | |
| 20-19-123сп | Уплотнение | 2400 | 50-21-305-02СП | Колесо натяжное левое Б-10 | 19500 | |
| 20-19-124сп | Уплотнение | 1400 | 50-21-306-02СП | Колесо натяжное правое Б-10 | 19500 | |
| 20-19-130сп | Проставка | 2700 | 24-21-170СП | Каток двубортный (подш.) | 7000 | |
| 20-19-18 | Втулка | 800 | 24-21-169СП | Каток однобортный (подш.) | 6700 | |
| 20-19-20 | Полуось болотная | 9850 | 24-21-169-06 | Каток однобортный (ЧАЗ) | 8100 | |
| 20-19-21 | Втулка | 1150 | 24-21- 170-06 | Каток двубортный (ЧАЗ) | 8100 | |
| 20-19-22 | Крышка | 360 | 50-21-416СП | Каток поддерживающий со стойкой | 8900 | |
| 20-19-24 | Шестерня двойная | 5950 | 50-21-212 | Колесо натяжное | 7000 | |
ГРУППА 22-67 (102)
Показано 20 строк из 102
| Обозначение | Наименование | Цена | Обозначение | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа 22: Гусеницы и комплектующие/Облицовка: |
|||||||
| 24-22-3 | Втулка гусеницы | 290 | 50-55-280СП | Решетка | 1600 | ||
| 24-22-4 | Втулка гусеницы замыкающая | 290 | 50-55-271СП | Лобовина | 1200 | ||
| 24-22-5 (50-22-9) | Проставка | 35 | 50-55-274СП | Козырек | 800 | ||
| 24-22-6 | Палец гусеницы | 220 | 50-55-367СП | Крышка | 1250 | ||
| 24-22-7 | Палец замыкающий | 250 | 50-55-276СП | Крышка | 1350 | ||
| 50-22-2 (50-22-32) | Башмак гусеницы серийный | 1100 | 50-55-277СБ | Шарнир | 300 | ||
| 20-22-4 | Башмак гусеницы болотоходный | 1850 | 50-55-279СП | Проставка | 450 | ||
| 22109 | Конус стопорный | 35 | 50-55-37 | Опора | 550 | ||
| 50-22-7 | Звено левое | 600 | 50-55-325СП | Крышка | 5950 | ||
| 50-22-8 | Звено правое | 600 | 50-55-487 | Створка | 850 | ||
| 700-40-5128 | Пробка | 5 | 50-55-486 | Створка | 850 | ||
| 24-22-00КЗ | Комплект ЗИП (гусеница) | 1000 | 50-55-323СП | Боковина | 2500 | ||
| 24-22-1СП (50-22-9СП)(ГМ-1) | Гусеница серийная 38х500 | 195000 к-т | 50-55-324СП | Боковина | 2500 | ||
| А20-22-3 (48-22-7СП) | Гусеница болотоходная 45х900 | 305000 к-т | 50-55-489 | Створка | 1200 | ||
| 48-22-8СП | Гусеница трубоукладчика 45х690 | 305000 к-т | 50-55-488 | Створка | 1200 | ||
| 48-22-4СП (20-22-8СП) | Гусеница болотоходная серийный башмак 45х500 | 265000 к-т | 50-55-459 | Опора | 520 | ||
| 50-22-4СП | Гусеница серийная 6 катковая тележка 42х500 | 248000 к-т | 50-55-306СП | Кронштейн | 500 | ||
| 50-22-9СП (ГЛТ-1) | Гусеница серийная литая | 180000 к-т | 64-24-21 | Щиток | 750 | ||
| 748-22-101Б | Гусеница в сборе ДЭТ – 250 55 звеньев | 480 000к-т | 50-24-400 | Щиток | 750 | ||
ГРУППА 69-95, подшипники (68)
Показано 20 строк из 68
| Обозначение | Наименование | Цена | Навесное оборудование: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-69-107сп | Распылитель | 240 | ( 2х2 ) | Ножи отвала (комплект) | 8200 | |
| 14-69-109/110/111/112сп | Топливопровод ( 1шт.) | 200 | ( 3+2 ) | Ножи отвала (комплект) | 9900 | |
| 14-69-114сп | Топливопровод в сб. (4 шт. с кроншт.) | 760 | (3+2) | Нож средний (1 шт.) | 2300 | |
| 14-69-117сп | Форсунка | 1150 | ( 2+2 ) | Нож средний (1 шт.) | 3500 | |
| 14-69-118сп | Штанга | 90 | ( 2+2 ) / (3+2) | Нож боковой (1 шт.) 8отв / 12 отв. | 1520 | |
| 14-69-32 | Кольцо | 15 | Рукава высокого давления: | Нож средний ДЗ(ст. обр) | 3500 | |
| 14-69-37 | Щиток | 8 | Нож боковой ДЗ(ст. обр) | 3500 | ||
| 14-69-42 | Рычаг форсунки | 300 | Подшипники | |||
| 51-69-107 | Трубка | 500 | 111 | Подшипник | 90 | |
| 51-69-127сп | Топливопровод в сб (нов. об) | 2780 | 118 (6018) | Подшипник | 265 | |
| 0516 | Кнопка к защелке | 15 | 70-12315 | Подшипник | 850 | |
| 51-70-121сп | Трубка | 220 | 180308 У1С9 | Подшипник | 120 | |
| 51-70-122сп | Трубка | 220 | 203 | Подшипник | 30 | |
| 51-70-123сп | Трубка | 220 | 205 | Подшипник | 35 | |
| 51-70-124сп | Трубка | 220 | 206К(180206) | Подшипник | 45 | |
| 14-71-3сп | Насос топливоподкачив.(стар.обр.) | 2600 | 208 | Подшипник | 75 | |
| 51-71-3сп | Насос топливоподкачив. | 490 | 210 | Подшипник | 90 | |
| 16-72-1сп | Работомер | 1650 | 211 | Подшипник | 115 | |
| 17-73-127сп/7326сп | Хомут | 500 | 213А | Подшипник | 220 | |
| 17-73-58/74102 | Вилка | 250 | 228 | Подшипник | 1550 |
Крепежные изделия (74)
Показано 20 строк из 74
| Обозначение | Наименование | Цена | Обозначение | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
|||||||
ШАЙБЫ И ПЛАСТИНЫ/БОЛТЫ И ГАЙКИ |
|||||||
| 31106 | Шайба стопорная (на толкатель) | 8 | 01434 | Шпилька | 80 | ||
| 31317 | Шайба стопорная (фрикцион) | 8 | 03331 | Болт получистый | 50 | ||
| 31318 | Пластина стопорная | 7 | 28431 | Болт | 25 | ||
| 31335 | Пластина замковая | 9 | 12304 | Болт (под пласт.31545) | 20 | ||
| 31337 | Пластина замковая | 8 | 18-14-130 / 18-14-131 | Болт с гайкой | 150 | ||
| 31357 | Шайба | 7 | 2816 | Болт | 12 | ||
| 31364 | Пластина стопорная | 5 | 28234 (М20*60) | Болт | 25 | ||
| 3137 | Шайба | 5 | 2837 | Болт | 25 | ||
| 31384 | Пластина (стремянка) | 9 | 28417 (700-28-2620) | Болт (М16х1,5-66х75) | 36 | ||
| 31396 | Пластина стопорная | 7 | 28504 | Болт | 55 | ||
| 31477-1 | Шайба (вод.насос) | 6 | 28556 | Болт | 10 | ||
| 31534 | Шайба | 8 | 2856 | Болт | 10 | ||
| 31543 | Шайба стопорная | 6 | 28582 | Болт | 28 | ||
| 31545 | Пластина замковая | 6 | 29338 | Шпилька | 390 | ||
| 3170 | Шайба стопорная | 7 | 29343 | Шпилька | 25 | ||
| 3198 | Шайба стопорная | 6 | 2971 | Шпилька | 80 | ||
| 700-31-2087 | Шайба стопорная | 6 | 3010 (700-30-2414) | Гайка М12х1,25 (на 18-21-45) | 15 | ||
| 700-31-2262 | Пластина | 8 | 3013 | Гайка (креп. ножа М*16) | 6 | ||
Электрооборудование, каталоги (49)
Показано 20 строк из 49
| Обозначение | Наименование | Цена | Обозначение | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Группа 10: Электрооборудование/КАТАЛОГИ |
||||||
| 50-10-643сп | Щиток приборов (нов. обр) | 4500 | Т-170 | Инструкция по разб/сбор. | 320 | |
| 50-10-694сп | Щиток приборов (стар. обр.) | 5850 | Б 10.0000ЕР | Каталог Бульд. и рыхл. оборуд. | 280 | |
| 10663сп | Провод п/м | 25 | Т 170 М.01ЕР, Б 10. | Каталог Бульд. и рыхл. оборуд. | 280 | |
| 10664сп | Провод п/м | 25 | ДТ 75м | Каталог | 280 | |
| 97.12.3730 | Электродвигатель отопит. | 2500 | ДЭТ 250М | Каталог | 390 | |
| 11.3812.010 | Указатель напряжения | 400 | ТР-20.01.01 | Каталог трубоукладчика | 280 | |
| 53.3710-02.17 | Блок клавиш. выключателей | 250 | ТТ 4м | Каталог | 280 | |
| 67-13.5205 | Стеклоочиститель | 1550 | Т-10.М | Каталог | 390 | |
| 305, 306, 463, 456 | Провода аккумулят.(к-т) | 1200 | Т-10 | Инструкция по разб/сбор. | 350 | |
| 966.3701 | Генератор (24в) | 2400 | Т-0,2 Мини-Трактор | Каталог | 350 | |
| 7006.3701 | Генератор (14в) | 2400 | Урал 4320-31 | Каталог | 350 | |
| 24в-2вт | Автолампа | 10 | Урал 5557 | Каталог | 350 | |
| А-11 | Свеча (М14) | 26 | КАМАЗ 53215, 54115, 55111, 65115 | Каталог | 390 | |
| А 24-21-3 | Автолампа | 10 | Т-130, Т-170 | Каталог | 250 | |
| А 12-60х40 | Автолампа | 28 | Т-130 | Каталог | 250 | |
| А 24-60х40 | Автолампа фарная | 28 | ДЗ 122 А-6 | Каталог | 390 | |
| АП-111 | Амперметр | 140 | ЯМЗ-238, 236 | Каталог | 200 | |
| ВК 318 | Выключатель массы | 90 | Т-170 (нов.) М1.01 | Каталог | 420 | |
| ВК 322 | Выключатель | 80 | Д-160, Д-108 | Руководство | 390 | |

